O Governador do Estado do Paraná, por meio do Decreto n° 3.213/2023 (DOE de 22.08.2023), altera o RICMS/PR, quanto ao regime da substituição tributária nas operações com as mercadorias dos segmentos abaixo.
Destaca-se a inclusão e alteração na descrição e NCM das mercadorias que especifica, dos segmentos de aparelhos celulares e cartões inteligentes, autopeças, cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador, lâmpada elétrica, materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno, materiais elétricos, material de limpeza, produtos alimentícios, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas, tintas e vernizes e veículos automotores.
Além disso, ficam acrescidos ao rol de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, a partir de 01.10.2023, o item 65 ao artigo 96 (cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador), os itens 1-A, 1-B, 1-C, 2-A, 2-B, 2-C, 3-A, 4-A, 4-B ao artigo 118 (produtos alimentícios), o item 86-A ao artigo 123 (produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos) e os itens 30 e 31 ao artigo 134 (veículos automotores novos) todos do Anexo IX, discriminados abaixo:
CEST | NCM | DESCRIÇÃO |
20.065.00 | 5601.21.10 | Algodão hidrófilo, não estéril, destinado à higiene pessoal |
17.001.01 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.005.00 |
17.001.02 | 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.008.00 |
17.001.03 | 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.008.00 |
17.002.01 | 1806.31.10 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg |
17.002.02 | 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.002.03 | 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg |
17.003.01 | 1806.32.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
17.004.01 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02 e 17.007.00 |
17.117.00 | 1806.20.00 | Outras preparações em blocos ou em barras, com peso superior a 2kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2kg |
21.088.01 | 8414.59.10 | Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm² |
25.030.00 | 8704.41.00 | Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
25.031.00 | 8704.51.00 | Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
Fonte: https://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/102202303213.pdf